>(賃貸)地域から探す>土浦市>土浦市木田余の物件
便利なエリアの築浅物件♪
お気軽にお問合せください。
賃料 | 63,000円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
駐車場/料金 | 空無/0円 | 敷金・礼金 | 0ヶ月/6.3万円 |
仲介手数料(税込) | 69,300円 | 契約期間 | 2年 |
償却・敷引 | -/- | 権利金・雑費 | -/- |
所在地 | 茨城県土浦市木田余 | ||
交通 |
|
||
間取り/詳細 | 1LDK/LDK 9.6畳、洋室 3.0畳 | ||
部屋/所在階/階建 | -/2階/2階建 | ||
総戸数 | 4戸 | 面積/バルコニー面積 | 33.12㎡/- |
築年数/方位 | 築2年/南 | 種別/構造 | アパート/木造 |
現状/入居可能日 | 空家/即時 | ||
保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | ||
保証会社詳細 | Casa(初回のみ賃料総額50%、更新1年毎1万円、手数料550円/月) | ||
更新料/更新事務手数料 | 新賃料の0.5ヶ月 / 新賃料の0.55ヶ月 | 特優賃 | - |
取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 | ||
設備・条件 |
|
||
部屋条件 |
|
||
条件(その他) | 消火ボトル代:6,050円 | ||
備考 | インターネット無料!戸別に1G回線全室完備/安心の防犯カメラ付き/徒歩約5分の距離にピアタウン(ショッピング施設)有ります! | ||
情報更新日 | 2025年04月19日 | ||
更新予定日 | 2025年04月26日 | ||
取扱会社 |
|
お気軽にお問合せください。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 64,000円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 6.4万円/ -/ -/ - | 1LDK | 34.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |