>(賃貸)地域から探す>土浦市>小松>グレイスコートⅡ>0210
追焚き付きの都市ガス物件/オンライン内見ご相談下さい!
お気軽にお問合せください。
| 賃料 | 84,000円 | 管理費等 | 5,000円 |
|---|---|---|---|
| 駐車場/料金 | 空有/0円 | 敷金・礼金 | 16.8万円/8.4万円 |
| 仲介手数料(税込) | 92,400円 | 契約期間 | 2年 |
| 償却・敷引 | -/- | 権利金・雑費 | -/- |
| 所在地 | 茨城県土浦市小松1丁目 | ||
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 | 3LDK/LDK 10.5畳、和室 6.0畳、洋室 5.6畳、洋室 4.5畳 | ||
| 部屋/所在階/階建 | 210号室/2階/3階建 | ||
| 総戸数 | 33戸 | 面積/バルコニー面積 | 68.97㎡/- |
| 築年数/方位 | 築31年/南西 | 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 現状/入居可能日 | 空家/相談 | ||
| 保険加入/料金 | 有/20,500円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | ||
| 保証会社詳細 | 月額支払総額の50%(最低25,000円)、継続保証料10,000円/1年、事務手数料880円/月 | ||
| 更新料/更新事務手数料 | 新賃料の0.5ヶ月 / 新賃料の0.55ヶ月 | 特優賃 | - |
| 取引形態/賃貸区分 | 一般媒介/一般 | ||
| 設備・条件 |
|
||
| 部屋条件 |
|
||
| 条件(その他) | 消火ボトル代:6,050円 抗菌処理代:1万7,600円 鍵交換代:1万8,700円 自治会費:450円(月額) あんしんサポート24 :1,100円(月額) | ||
| 備考 | 追焚き付きの都市ガス物件!ご家族にオススメです/在宅時に安心のインターホンも搭載/土浦駅まで徒歩約13分で駅利用者にも人気です/入居時、鍵交換代は借主負担/法人契約礼金1ヶ月、敷金2ヶ月更新時:更新事務手数料 新賃料の0.55か月/退去時:室内清掃代:71,720円、エアコンクリーニング:10,450円、畳の表替え代:34,320円 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月09日 | ||
| 更新予定日 | 2026年08月16日 | ||
| 取扱会社 |
|
||
お気軽にお問合せください。