>(賃貸)地域から探す>土浦市>中貫>モンブラン>0102
インターネット無料!対面キッチン・カードキー・追炊・室内物干しなど設備も充実♪
お気軽にお問合せください。
| 賃料 | 62,000円 | 管理費等 | 4,500円 |
|---|---|---|---|
| 駐車場/料金 | 空有/3,300円 | 敷金・礼金 | 0ヶ月/4万円 |
| 仲介手数料(税込) | 1.1ヶ月 | 契約期間 | 2年 |
| 償却・敷引 | -/- | 権利金・雑費 | -/- |
| 所在地 | 茨城県土浦市中貫 | ||
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 | 1LDK/LDK 12.5畳、洋室 6.2畳 | ||
| 部屋/所在階/階建 | 102号室/1階/2階建 | ||
| 総戸数 | 8戸 | 面積/バルコニー面積 | 45.08㎡/- |
| 築年数/方位 | 築12年/南 | 種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 |
| 現状/入居可能日 | 空家/即時 | ||
| 保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | ||
| 保証会社詳細 | 連帯保証人も保証会社も不要です! | ||
| 更新料/更新事務手数料 | 新賃料の6.2万円 / なし | 特優賃 | - |
| 取引形態/賃貸区分 | 一般媒介/一般 | ||
| 設備・条件 |
|
||
| 部屋条件 |
|
||
| 条件(その他) | 消火ボトル:5,500円 鍵交換代:1万3,200円 | ||
| 備考 | 1台目駐車場3,300円(税込)/2台目は台数に限りあり/ルームクリーニング料金49,500円/本貸室の電気は大和リビングマネジメント株式会社から配給されます/電気配給解約手数料3,300円//ICロック電池(初回)2,090円/町会費300円/ | ||
| 情報更新日 | 2026年10月06日 | ||
| 更新予定日 | 2026年10月20日 | ||
| 取扱会社 |
|
||
お気軽にお問合せください。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60,000円 | 5,000円 | -/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 45.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |