>(賃貸)地域から探す>土浦市>港町>ロイヤルコート>0411
土浦駅より徒歩約2分の立地/スーパーコンビニ徒歩圏内
お気軽にお問合せください。
| 賃料 | 80,000円 | 管理費等 | 6,000円 |
|---|---|---|---|
| 駐車場/料金 | 空有/11,000円 | 敷金・礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
| 仲介手数料(税込) | 88,000円 | 契約期間 | 2年 |
| 償却・敷引 | -/- | 権利金・雑費 | -/- |
| 所在地 | 茨城県土浦市港町1丁目 | ||
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 | 2LDK/LD 12.0畳、K 3.5畳、洋室 6.0畳、洋室 4.2畳 | ||
| 部屋/所在階/階建 | 411号室/4階/9階建 | ||
| 総戸数 | 24戸 | 面積/バルコニー面積 | 60.60㎡/- |
| 築年数/方位 | 築33年/南 | 種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート |
| 現状/入居可能日 | 空家/相談 | ||
| 保険加入/料金 | 有/20,500円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | ||
| 保証会社詳細 | 月額支払総額の50%(最低25,000円)、継続保証料10,000円/1年、事務手数料880円/月 | ||
| 更新料/更新事務手数料 | 新賃料の0.5ヶ月 / 新賃料の0.55ヶ月 | 特優賃 | - |
| 取引形態/賃貸区分 | 一般媒介/一般 | ||
| 設備・条件 |
|
||
| 部屋条件 |
|
||
| 条件(その他) | 消火ボトル代:6,050円 抗菌処理代:1万7,600円 鍵交換代:1万8,700円 自治会費:500円(月額) あんしんサポート24 :1,100円(月額) | ||
| 備考 | 通勤通学便利な土浦駅より徒歩約2分の立地です/インターネット無料(JCOM-320M)/システムキッチン、追焚付/駐車場は空確認が必要です/ファミリーマートまで約1分で買い物便利 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月03日 | ||
| 更新予定日 | 2026年09月10日 | ||
| 取扱会社 |
|
||
お気軽にお問合せください。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 80,000円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 60.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |