>(賃貸)地域から探す>土浦市>神立中央>ハレレア神立>0202
神立駅から徒歩約9分の築浅物件♪嬉しいペット可物件です!設備充実で初めての一人暮らしも安心!
お気軽にお問合せください。
| 賃料 | 57,000円 | 管理費等 | 4,000円 |
|---|---|---|---|
| 駐車場/料金 | 空有/0円 | 敷金・礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
| 仲介手数料(税込) | 1.1ヶ月 | 契約期間 | 2年 |
| 償却・敷引 | -/- | 権利金・雑費 | -/- |
| 所在地 | 茨城県土浦市神立中央2丁目 | ||
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 | 1K | ||
| 部屋/所在階/階建 | 202号室/2階/2階建 | ||
| 総戸数 | 14戸 | 面積/バルコニー面積 | 29.54㎡/- |
| 築年数/方位 | 築1年/東 | 種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 |
| 現状/入居可能日 | 空家/相談 | ||
| 保険加入/料金 | 有/17,900円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | ||
| 保証会社詳細 | 初回保証料:月額支払総額の50%、事務手数料:月額総賃料の2%(入居後引落) | ||
| 更新料/更新事務手数料 | 新賃料の1ヶ月 / なし | 特優賃 | - |
| 取引形態/賃貸区分 | 専任媒介/一般 | ||
| 設備・条件 |
|
||
| 部屋条件 |
|
||
| 条件(その他) | 消火ボトル代:6,050円 抗菌処理代:1万1,000円 鍵交換代:2万9,700円 自治会費:600円(月額) あんしんサポート24 :1,210円(月額) | ||
| 備考 | 契約時クリーニング費用53,900円更新時:更新料 新賃料の1ヶ月分 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月01日 | ||
| 更新予定日 | 2026年08月08日 | ||
| 取扱会社 |
|
||
お気軽にお問合せください。